CBA集锦:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛北京北汽全场比分为94,第1节分数:29,第2节分数:18,第3节分数:22,第4节分数:25。

本场比赛宁波町渥全场比分为86,第1节分数:22,第2节分数:25,第3节分数:16,第4节分数:23。

【赛事数据】

北京北汽 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-04-14 19:35 北京北汽 北京北汽 87 : 70 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-04-17 19:35 山东高速 山东高速 76 : 92 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-19 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 90 : 95 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-24 19:35 北京北汽 北京北汽 105 : 55 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-05-06 19:35 北京北汽 北京北汽 102 : 94 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-05-09 19:35 广东华南虎 广东华南虎 102 : 99 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-05-12 19:35 北京北汽 北京北汽 88 : 73 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-05-15 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-05-17 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-05-20 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 上海久事 上海久事

宁波町渥 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-04-14 19:35 广东华南虎 广东华南虎 77 : 74 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-17 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 106 : 96 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-20 19:35 宁波町渥 宁波町渥 84 : 65 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-04-24 19:35 宁波町渥 宁波町渥 94 : 78 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-29 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 65 : 57 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-05-02 19:35 宁波町渥 宁波町渥 81 : 83 浙江稠州金租 浙江稠州金租

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-20 宁波町渥 56 : 76 北京北汽 -20 132
CBA 2024-10-29 宁波町渥 97 : 113 北京北汽 -16 210
CBA 2025-03-14 宁波町渥 92 : 127 北京北汽 -35 219
CBA 2026-01-18 宁波町渥 86 : 94 北京北汽 -8 180

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-20 宁波町渥 19 : 11 北京北汽 8 30
CBA 2024-10-29 宁波町渥 23 : 26 北京北汽 -3 49
CBA 2025-03-14 宁波町渥 19 : 42 北京北汽 -23 61
CBA 2026-01-18 宁波町渥 25 : 18 北京北汽 7 43

北京北汽【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-14 青岛国信水产 70 : 87 北京北汽 -17 157
CBA 2026-04-17 北京北汽 92 : 76 山东高速 16 168
CBA 2026-04-19 北京北汽 95 : 90 青岛国信水产 5 185
CBA 2026-04-24 九台农商银行 55 : 105 北京北汽 -50 160
CBA 2026-05-06 广东华南虎 94 : 102 北京北汽 -8 196
CBA 2026-05-09 北京北汽 99 : 102 广东华南虎 -3 201
CBA 2026-05-12 广东华南虎 73 : 88 北京北汽 -15 161
CBA 2026-05-15 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-05-17 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-05-20 上海久事 0 : 0 北京北汽 0 0

北京北汽【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-14 青岛国信水产 24 : 30 北京北汽 -6 54
CBA 2026-04-17 北京北汽 23 : 25 山东高速 -2 48
CBA 2026-04-19 北京北汽 21 : 29 青岛国信水产 -8 50
CBA 2026-04-24 九台农商银行 13 : 34 北京北汽 -21 47
CBA 2026-05-06 广东华南虎 20 : 24 北京北汽 -4 44
CBA 2026-05-09 北京北汽 23 : 14 广东华南虎 9 37
CBA 2026-05-12 广东华南虎 14 : 25 北京北汽 -11 39
CBA 2026-05-15 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-05-17 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-05-20 上海久事 0 : 0 北京北汽 0 0

宁波町渥【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-14 宁波町渥 74 : 77 广东华南虎 -3 151
CBA 2026-04-17 宁波町渥 96 : 106 深圳马可波罗 -10 202
CBA 2026-04-20 九台农商银行 65 : 84 宁波町渥 -19 149
CBA 2026-04-24 北京控股 78 : 94 宁波町渥 -16 172
CBA 2026-04-29 宁波町渥 57 : 65 浙江稠州金租 -8 122
CBA 2026-05-02 浙江稠州金租 83 : 81 宁波町渥 2 164

宁波町渥【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-14 宁波町渥 20 : 23 广东华南虎 -3 43
CBA 2026-04-17 宁波町渥 24 : 23 深圳马可波罗 1 47
CBA 2026-04-20 九台农商银行 14 : 25 宁波町渥 -11 39
CBA 2026-04-24 北京控股 13 : 23 宁波町渥 -10 36
CBA 2026-04-29 宁波町渥 19 : 19 浙江稠州金租 0 38
CBA 2026-05-02 浙江稠州金租 20 : 17 宁波町渥 3 37

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS